最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:20 | ¥284.00 | 北京白玉食品有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:20 | ¥640.00 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:20 | ¥1,620.00 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:20 | ¥2,300.00 | 北京海宏天工商贸有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:20 | ¥1,442.00 | 北京瀚海鸿福商贸有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:20 | ¥360.00 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:20 | ¥6,672.96 | 北京鑫银顺贸易有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:19 | ¥2,304.00 | 北京远洋华美食品有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:19 | ¥504.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:19 | ¥150.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:19 | ¥640.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:19 | ¥150.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:19 | ¥1,100.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:19 | ¥100.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:19 | ¥600.00 | 安得利(北京)食品贸易有限公司 |


























