最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 北京东来顺集团有限责任公司方庄饭庄 | 2026-05-15 16:59 | ¥873.60 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 全聚德马家堡店 | 2026-05-15 16:23 | ¥2,509.20 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |
| 长富宫 | 2026-05-15 15:51 | ¥1,548.00 | 北京隆光宏源商贸有限公司 |
| 长富宫 | 2026-05-15 15:51 | ¥3,780.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 长富宫 | 2026-05-15 15:51 | ¥420.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 长富宫 | 2026-05-15 15:51 | ¥887.20 | 北京福美通达商贸有限责任公司 |
| 长富宫 | 2026-05-15 15:51 | ¥126.50 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 长富宫 | 2026-05-15 15:51 | ¥1,163.83 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 长富宫 | 2026-05-15 15:51 | ¥516.00 | 北京福美通达商贸有限责任公司 |
| 长富宫 | 2026-05-15 15:51 | ¥2,160.00 | 京崇合(北京)食品科技有限公司 |
| 长富宫 | 2026-05-15 15:51 | ¥688.00 | 北京天元众方经贸有限公司 |
| 北京市和平里大酒店有限责任公司 | 2026-05-15 15:42 | ¥1,387.20 | 北京福美通达商贸有限责任公司 |
| 北京东来顺新东安饭庄 | 2026-05-15 15:13 | ¥2,640.00 | 北京京粮东方粮油贸易有限责任公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 15:13 | ¥898.70 | 北京天元众方经贸有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 15:12 | ¥340.00 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |


























