最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 亮马河 | 2026-04-01 14:21 | ¥946.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 亮马河 | 2026-04-01 14:20 | ¥2,731.20 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |
| 亮马河 | 2026-04-01 14:20 | ¥3,150.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 亮马河 | 2026-04-01 14:20 | ¥10,080.00 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 |
| 丰泽园 | 2026-04-01 14:13 | ¥400.00 | 浙江青青实业有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:30 | ¥912.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:30 | ¥4,098.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:30 | ¥726.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:30 | ¥2,040.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:30 | ¥7,241.40 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥6,330.00 | 北京天坛友谊食品有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥35.90 | 北京白玉食品有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥412.00 | 北京白玉食品有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥312.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥619.50 | 北京白玉食品有限公司 |


























