最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥5,500.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥1,316.50 | 北京宏府家仁贸易有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥570.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥920.00 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥1,200.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥920.00 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥690.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥180.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥14,160.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥4,636.25 | 北京宏府家仁贸易有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥1,058.40 | 北京天元众方经贸有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥1,710.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 14:26 | ¥126.50 | 北京宏府家仁贸易有限公司 |
| 亮马河 | 2026-04-01 14:22 | ¥9,520.00 | 北京鑫银顺贸易有限公司 |
| 亮马河 | 2026-04-01 14:22 | ¥3,554.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |


























