最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 北京市建国饭店有限责任公司 | 2025-10-29 15:44 | ¥1,053.00 | 北京福莱氏食品有限公司 |
| 北京市建国饭店有限责任公司 | 2025-10-29 15:35 | ¥756.00 | 北京鑫银顺贸易有限公司 |
| 北京市建国饭店有限责任公司 | 2025-10-29 15:33 | ¥1,260.00 | 北京鑫银顺贸易有限公司 |
| 北京新世纪饭店 | 2025-10-29 15:32 | ¥1,750.00 | 北京琦跃成商贸有限责任公司 |
| 北京新世纪饭店 | 2025-10-29 15:31 | ¥1,040.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 北京新世纪饭店 | 2025-10-29 15:31 | ¥5,040.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京新世纪饭店 | 2025-10-29 15:30 | ¥3,360.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京新世纪饭店 | 2025-10-29 15:30 | ¥650.00 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 |
| 北京新世纪饭店 | 2025-10-29 15:30 | ¥1,050.00 | 北京天坛友谊食品有限公司 |
| 北京新世纪饭店 | 2025-10-29 15:30 | ¥1,996.80 | 北京天坛友谊食品有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:20 | ¥3,036.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:20 | ¥825.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:20 | ¥1,725.00 | 北京二商肉类食品集团有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:20 | ¥183.00 | 北京白玉食品有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:20 | ¥84.30 | 北京白玉食品有限公司 |


























