最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 全聚德奥运村店 | 2026-05-15 19:22 | ¥40.00 | 北京天坛友谊食品有限公司 |
| 全聚德奥运村店 | 2026-05-15 19:22 | ¥124.50 | 北京天坛友谊食品有限公司 |
| 全聚德奥运村店 | 2026-05-15 19:22 | ¥594.00 | 北京天坛友谊食品有限公司 |
| 全聚德奥运村店 | 2026-05-15 19:21 | ¥1,560.00 | 北京福美通达商贸有限责任公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-05-15 18:52 | ¥421.60 | 北京二商肉类食品集团有限公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-05-15 18:27 | ¥2,682.00 | 三河市益盛盈食品有限公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-05-15 18:26 | ¥1,520.00 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-05-15 18:22 | ¥3,424.80 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-05-15 18:09 | ¥1,715.00 | 北京瀚海鸿福商贸有限公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-05-15 18:07 | ¥70.00 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-05-15 18:07 | ¥453.96 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-05-15 18:06 | ¥350.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 北京东来顺集团有限责任公司星火西路店 | 2026-05-15 17:02 | ¥2,997.00 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 北京东来顺集团有限责任公司星火西路店 | 2026-05-15 17:02 | ¥160.00 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 北京东来顺集团有限责任公司星火西路店 | 2026-05-15 17:02 | ¥660.00 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |


























