最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 全聚德奥运村店 | 2026-05-16 12:55 | ¥764.00 | 北京白玉食品有限公司 |
| 全聚德奥运村店 | 2026-05-16 12:55 | ¥250.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德奥运村店 | 2026-05-16 12:55 | ¥7,645.80 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德奥运村店 | 2026-05-16 12:55 | ¥1,370.88 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-05-16 12:39 | ¥7,888.50 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-05-16 12:38 | ¥3,427.20 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-05-16 12:34 | ¥18,927.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-05-16 12:34 | ¥288.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-05-16 09:09 | ¥3,390.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 丰泽园 | 2026-05-16 09:00 | ¥586.50 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 丰泽园 | 2026-05-16 08:54 | ¥450.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-05-16 08:44 | ¥1,725.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-05-16 08:44 | ¥3,850.00 | 北京二商肉类食品集团有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-05-16 08:43 | ¥6,540.00 | 北京华荣万福商贸有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-05-16 08:43 | ¥45.50 | 北京白玉食品有限公司 |


























