最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 长富宫 | 2025-10-29 15:53 | ¥11,076.10 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 长富宫 | 2025-10-29 15:53 | ¥7,321.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 长富宫 | 2025-10-29 15:53 | ¥2,808.90 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 长富宫 | 2025-10-29 15:53 | ¥2,160.00 | 京崇合(北京)食品科技有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:53 | ¥5,225.60 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:53 | ¥386.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:53 | ¥1,199.52 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:52 | ¥18,927.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:52 | ¥980.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:52 | ¥822.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:52 | ¥1,713.60 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德王府井店 | 2025-10-29 15:46 | ¥3,650.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 北京市建国饭店有限责任公司 | 2025-10-29 15:45 | ¥180.00 | 北京特普竹木制品有限公司 |
| 北京市建国饭店有限责任公司 | 2025-10-29 15:44 | ¥56.00 | 北京日光旭升精细化工技术研究所 |
| 北京市建国饭店有限责任公司 | 2025-10-29 15:44 | ¥756.00 | 北京鑫银顺贸易有限公司 |


























