最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:15 | ¥2,435.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:15 | ¥385.50 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:13 | ¥5,140.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北展大型活动 | 2025-10-29 19:23 | ¥1,200.00 | 北京金汤永固经济贸易有限公司 |
| 北展大型活动 | 2025-10-29 19:23 | ¥1,218.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 18:36 | ¥3,431.20 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 18:36 | ¥1,500.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 18:36 | ¥1,120.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 18:09 | ¥161.00 | 北京宏府家仁贸易有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 18:09 | ¥1,794.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 北京展览馆集团有限公司莫多多餐饮分部 | 2025-10-29 16:22 | ¥294.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 北京展览馆集团有限公司莫多多餐饮分部 | 2025-10-29 16:21 | ¥400.80 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 北京展览馆集团有限公司莫多多餐饮分部 | 2025-10-29 16:17 | ¥360.00 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2025-10-29 15:56 | ¥380.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 长富宫 | 2025-10-29 15:56 | ¥2,440.00 | 北京西餐食品有限公司 |


























