最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 丰泽园 | 2026-04-01 16:52 | ¥1,410.00 | 北京福美通达商贸有限责任公司 |
| 北京东来顺集团有限责任公司方庄饭庄 | 2026-04-01 16:10 | ¥460.00 | 北京日光旭升精细化工技术研究所 |
| 北京东来顺集团有限责任公司方庄饭庄 | 2026-04-01 16:10 | ¥1,386.70 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 北京东来顺集团有限责任公司方庄饭庄 | 2026-04-01 16:10 | ¥1,410.50 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 中国全聚德(集团)股份有限公司北京全聚德西客站店 | 2026-04-01 16:00 | ¥4,270.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 中国全聚德(集团)股份有限公司北京全聚德西客站店 | 2026-04-01 16:00 | ¥10,094.40 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 中国全聚德(集团)股份有限公司北京全聚德西客站店 | 2026-04-01 16:00 | ¥205.50 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 中国全聚德(集团)股份有限公司北京全聚德西客站店 | 2026-04-01 16:00 | ¥2,750.88 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 中国全聚德(集团)股份有限公司北京全聚德西客站店 | 2026-04-01 16:00 | ¥6,768.00 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 中国全聚德(集团)股份有限公司北京全聚德西客站店 | 2026-04-01 16:00 | ¥7,188.96 | 北京鑫银顺贸易有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-04-01 15:13 | ¥268.00 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-04-01 15:13 | ¥1,078.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-04-01 15:13 | ¥160.00 | 安得利(北京)食品贸易有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-04-01 15:12 | ¥2,496.00 | 北京鑫升利华食品有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-04-01 15:12 | ¥107.20 | 北京福美通达商贸有限责任公司 |


























