最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:19 | ¥1,442.00 | 北京瀚海鸿福商贸有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:19 | ¥4,200.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:19 | ¥211.20 | 北京金亿恒兴科贸有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:19 | ¥248.00 | 北京宏府家仁贸易有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:19 | ¥1,275.00 | 北京京粮东方粮油贸易有限责任公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:18 | ¥1,000.00 | 北京远洋华美食品有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:18 | ¥13,000.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:18 | ¥2,520.00 | 北京海宏天工商贸有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:18 | ¥16.00 | 北京二商肉类食品集团有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:18 | ¥384.00 | 北京京糖鼎盛贸易有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:18 | ¥1,364.80 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:18 | ¥307.20 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:18 | ¥3,098.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:17 | ¥696.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德集团和平门店 | 2025-10-29 15:17 | ¥8,800.00 | 北京雁栖月盛斋清真食品有限公司 |


























