最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 15:12 | ¥291.00 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-05-15 15:08 | ¥700.00 | 北京特普竹木制品有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-05-15 15:08 | ¥639.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-05-15 15:08 | ¥1,460.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-05-15 15:08 | ¥1,035.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-05-15 15:08 | ¥75.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-05-15 15:08 | ¥1,267.20 | 北京瀚海鸿福商贸有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-05-15 15:08 | ¥585.60 | 北京福美通达商贸有限责任公司 |
| 民族饭店 | 2026-05-15 15:07 | ¥820.00 | 北京西餐食品有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-05-15 15:07 | ¥5,125.00 | 北京雁栖月盛斋清真食品有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-05-15 15:07 | ¥1,020.00 | 北京鑫鹏食品销售有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-05-15 15:07 | ¥313.80 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-05-15 15:07 | ¥793.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-05-15 15:06 | ¥5,700.00 | 北京京粮东方粮油贸易有限责任公司 |
| 民族饭店 | 2026-05-15 15:06 | ¥1,824.00 | 北京鑫银顺贸易有限公司 |


























