最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥265.00 | 北京海宏天工商贸有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥6,240.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥7,320.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥864.00 | 北京京糖鼎盛贸易有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥325.75 | 北京白玉食品有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:29 | ¥400.00 | 北京特普竹木制品有限公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:28 | ¥5,640.00 | 北京福美通达商贸有限责任公司 |
| 全聚德前门店 | 2026-04-01 13:28 | ¥1,950.00 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 |
| 北京东来顺集团有限责任公司方庄饭庄 | 2026-04-01 12:49 | ¥1,592.10 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京东来顺集团有限责任公司方庄饭庄 | 2026-04-01 12:49 | ¥1,201.20 | 北京权信春晟商贸有限公司 |
| 北京东来顺集团有限责任公司方庄饭庄 | 2026-04-01 12:49 | ¥360.00 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 北京东来顺集团有限责任公司方庄饭庄 | 2026-04-01 12:49 | ¥2,864.00 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 北京东来顺集团有限责任公司方庄饭庄 | 2026-04-01 12:49 | ¥5,134.00 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-04-01 12:42 | ¥864.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 西翠路全聚德烤鸭店 | 2026-04-01 12:34 | ¥1,700.00 | 北京煦熙商贸有限公司 |


























