最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 东来顺集团新源里饭庄 | 2025-12-15 16:45 | ¥412.50 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |
| 东来顺集团新源里饭庄 | 2025-12-15 16:45 | ¥2,716.00 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 东来顺集团新源里饭庄 | 2025-12-15 16:45 | ¥400.00 | 北京盛雅兰特商贸有限公司 |
| 东来顺集团新源里饭庄 | 2025-12-15 16:43 | ¥792.00 | 北京福美通达商贸有限责任公司 |
| 东来顺集团新源里饭庄 | 2025-12-15 16:43 | ¥768.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 东来顺集团新源里饭庄 | 2025-12-15 16:42 | ¥7,249.60 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 中国全聚德(集团)股份有限公司北京全聚德西客站店 | 2025-12-15 16:41 | ¥960.00 | 北京辛瑞克商贸有限公司 |
| 北京东来顺新东安饭庄 | 2025-12-15 16:41 | ¥288.00 | 北京市龙裕盛商贸有限公司 |
| 东来顺集团新源里饭庄 | 2025-12-15 16:40 | ¥622.50 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 东来顺集团新源里饭庄 | 2025-12-15 16:40 | ¥8,014.00 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 东来顺集团新源里饭庄 | 2025-12-15 16:40 | ¥760.00 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 北京东来顺新东安饭庄 | 2025-12-15 16:39 | ¥5,630.00 | 北京市龙裕盛商贸有限公司 |
| 东来顺集团新源里饭庄 | 2025-12-15 16:37 | ¥360.00 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 东来顺集团新源里饭庄 | 2025-12-15 16:37 | ¥312.00 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 东来顺集团新源里饭庄 | 2025-12-15 16:36 | ¥1,188.00 | 北京福美通达商贸有限责任公司 |


























