最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 北京国际饭店 | 2025-10-29 07:50 | ¥650.00 | 北京瀚海鸿福商贸有限公司 |
| 北京国际饭店 | 2025-10-29 07:50 | ¥264.00 | 北京瀚海鸿福商贸有限公司 |
| 北京国际饭店 | 2025-10-29 07:50 | ¥1,139.84 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 北京国际饭店 | 2025-10-29 07:50 | ¥2,100.00 | 北京海宏天工商贸有限公司 |
| 北京国际饭店 | 2025-10-29 07:50 | ¥780.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京国际饭店 | 2025-10-29 07:50 | ¥520.00 | 北京鑫鹏食品销售有限公司 |
| 北京国际饭店 | 2025-10-29 07:50 | ¥1,320.00 | 京崇合(北京)食品科技有限公司 |
| 北京国际饭店 | 2025-10-29 07:50 | ¥487.20 | 北京鑫鹏食品销售有限公司 |
| 北京国际饭店 | 2025-10-29 07:50 | ¥330.00 | 北京鑫鹏食品销售有限公司 |
| 北京国际饭店 | 2025-10-29 07:50 | ¥450.00 | 北京鑫鹏食品销售有限公司 |
| 北京国际饭店 | 2025-10-29 07:50 | ¥115.00 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |
| 北京国际饭店 | 2025-10-29 07:50 | ¥170.00 | 北京鑫鹏食品销售有限公司 |
| 北京国际饭店 | 2025-10-29 07:50 | ¥3,375.00 | 三河市益盛盈食品有限公司 |
| 北京国际饭店 | 2025-10-29 07:50 | ¥50.95 | 北京白玉食品有限公司 |
| 北京国际饭店 | 2025-10-29 07:50 | ¥288.00 | 京崇合(北京)食品科技有限公司 |


























