最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 民族饭店 | 2026-04-01 15:13 | ¥268.00 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-04-01 15:13 | ¥1,078.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-04-01 15:13 | ¥160.00 | 安得利(北京)食品贸易有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-04-01 15:12 | ¥2,496.00 | 北京鑫升利华食品有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-04-01 15:12 | ¥107.20 | 北京福美通达商贸有限责任公司 |
| 民族饭店 | 2026-04-01 15:12 | ¥140.00 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-04-01 15:12 | ¥420.00 | 北京鑫鹏食品销售有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-04-01 15:11 | ¥2,106.00 | 北京西餐食品有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-04-01 15:11 | ¥481.80 | 北京西餐食品有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-04-01 15:11 | ¥335.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 民族饭店 | 2026-04-01 15:11 | ¥632.60 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-04-01 15:06 | ¥4,175.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-04-01 15:04 | ¥960.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 北京新世纪饭店 | 2026-04-01 14:49 | ¥1,625.00 | 三河市益盛盈食品有限公司 |
| 北京新世纪饭店 | 2026-04-01 14:49 | ¥234.00 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |


























