最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 东来顺集团紫竹桥饭庄 | 2025-12-15 11:52 | ¥9,685.00 | 北京东来顺集团有限责任公司物流服务分公司 |
| 东来顺集团紫竹桥饭庄 | 2025-12-15 11:48 | ¥906.40 | 北京特普竹木制品有限公司 |
| 东来顺集团紫竹桥饭庄 | 2025-12-15 11:46 | ¥235.20 | 北京特普竹木制品有限公司 |
| 东来顺集团紫竹桥饭庄 | 2025-12-15 11:45 | ¥1,250.00 | 北京市龙裕盛商贸有限公司 |
| 东来顺集团紫竹桥饭庄 | 2025-12-15 11:44 | ¥686.40 | 北京权信春晟商贸有限公司 |
| 北京市崇文门饭店 | 2025-12-15 11:36 | ¥2,400.00 | 北京特普竹木制品有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2025-12-15 11:35 | ¥2,070.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德王府井店 | 2025-12-15 11:35 | ¥4,399.80 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德王府井店 | 2025-12-15 11:35 | ¥18,927.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德王府井店 | 2025-12-15 11:34 | ¥1,303.29 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德王府井店 | 2025-12-15 11:32 | ¥3,210.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 东来顺集团紫竹桥饭庄 | 2025-12-15 11:32 | ¥567.00 | 北京创意堂商贸有限公司 |
| 中国全聚德(集团)股份有限公司北京全聚德西客站店 | 2025-12-15 11:31 | ¥435.00 | 北京鑫银顺贸易有限公司 |
| 中国全聚德(集团)股份有限公司北京全聚德西客站店 | 2025-12-15 11:31 | ¥51.25 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 东来顺集团紫竹桥饭庄 | 2025-12-15 11:30 | ¥3,578.40 | 北京福美通达商贸有限责任公司 |


























