最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-05-16 20:00 | ¥490.00 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-05-16 20:00 | ¥3,805.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-05-16 19:58 | ¥3,564.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-05-16 19:57 | ¥1,100.79 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-05-16 19:57 | ¥1,903.20 | 北京海宏天工商贸有限公司 |
| 北京市四川饭店有限责任公司北京新街口分店 | 2026-05-16 19:56 | ¥145.00 | 北京二商肉类食品集团有限公司 |
| 丰泽园 | 2026-05-16 17:40 | ¥1,695.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 丰泽园 | 2026-05-16 15:15 | ¥540.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 丰泽园 | 2026-05-16 15:15 | ¥286.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 丰泽园 | 2026-05-16 15:15 | ¥313.82 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 丰泽园 | 2026-05-16 15:15 | ¥398.00 | 北京特普竹木制品有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-05-16 13:14 | ¥135.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-05-16 13:14 | ¥135.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-05-16 13:09 | ¥276.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德奥运村店 | 2026-05-16 12:55 | ¥1,512.00 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |


























