最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 西翠路全聚德烤鸭店 | 2026-04-01 11:31 | ¥1,452.30 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-04-01 11:27 | ¥402.00 | 北京远洋华美食品有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-04-01 10:54 | ¥1,425.00 | 北京永兴文荣贸易行有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-04-01 10:53 | ¥320.00 | 北京宏府家仁贸易有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-04-01 10:53 | ¥182.58 | 北京华荣万福商贸有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-04-01 10:52 | ¥680.00 | 北京二商肉类食品集团有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-04-01 10:45 | ¥2,280.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-04-01 10:44 | ¥750.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-04-01 10:43 | ¥102.40 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-04-01 10:42 | ¥2,316.00 | 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 |


























