最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:50 | ¥1,256.70 | 北京天元众方经贸有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:49 | ¥150.00 | 北京鑫升利华食品有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:49 | ¥1,028.00 | 北京瀚海鸿福商贸有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:48 | ¥3,230.80 | 北京瀚海鸿福商贸有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:47 | ¥1,534.40 | 北京瀚海鸿福商贸有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:47 | ¥324.00 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:46 | ¥72.00 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |
| 全聚德王府井店 | 2026-05-15 14:45 | ¥26,000.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京市建国饭店有限责任公司 | 2026-05-15 14:45 | ¥160.00 | 北京琦跃成商贸有限责任公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:45 | ¥993.60 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |


























