最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:50 | ¥16,980.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:50 | ¥15,677.75 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:50 | ¥4,486.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:50 | ¥27,198.75 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:50 | ¥4,541.25 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:46 | ¥26,002.50 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:46 | ¥9,416.25 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:46 | ¥8,114.50 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:46 | ¥6,489.90 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:46 | ¥8,357.50 | 北京市旅游商品配送有限公司 |


























