最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 北京展览馆宾馆有限公司 | 2025-12-16 15:58 | ¥720.00 | 北京鑫鹏食品销售有限公司 |
| 北京展览馆宾馆有限公司 | 2025-12-16 15:58 | ¥390.00 | 北京西餐食品有限公司 |
| 北京展览馆宾馆有限公司 | 2025-12-16 15:58 | ¥290.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 北京展览馆宾馆有限公司 | 2025-12-16 15:58 | ¥375.00 | 北京丰盛品商贸有限公司 |
| 北京展览馆宾馆有限公司 | 2025-12-16 15:57 | ¥963.60 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |
| 北京展览馆宾馆有限公司 | 2025-12-16 15:57 | ¥526.20 | 北京西餐食品有限公司 |
| 北京展览馆宾馆有限公司 | 2025-12-16 15:57 | ¥2,550.00 | 北京市龙裕盛商贸有限公司 |
| 北京展览馆宾馆有限公司 | 2025-12-16 15:57 | ¥714.00 | 北京鑫银顺贸易有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-16 15:56 | ¥460.00 | 北京依俪服装有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-16 15:56 | ¥113.00 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |


























