最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 北京展览馆宾馆有限公司 | 2025-12-16 16:02 | ¥633.00 | 北京白玉食品有限公司 |
| 北京展览馆宾馆有限公司 | 2025-12-16 16:01 | ¥467.25 | 北京白玉食品有限公司 |
| 北京展览馆宾馆有限公司 | 2025-12-16 16:01 | ¥780.00 | 北京西餐食品有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-16 16:01 | ¥820.00 | 北京西餐食品有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-16 16:01 | ¥5,040.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-16 16:01 | ¥182.50 | 北京鑫鹏食品销售有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-16 16:01 | ¥295.00 | 北京市龙裕盛商贸有限公司 |
| 北京展览馆宾馆有限公司 | 2025-12-16 16:00 | ¥1,222.40 | 北京市龙裕盛商贸有限公司 |
| 北京展览馆宾馆有限公司 | 2025-12-16 16:00 | ¥109.80 | 北京白玉食品有限公司 |
| 北京展览馆宾馆有限公司 | 2025-12-16 16:00 | ¥323.20 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-16 15:59 | ¥713.20 | 北京天元众方经贸有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-16 15:59 | ¥293.00 | 北京西餐食品有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-16 15:59 | ¥387.20 | 京崇合(北京)食品科技有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-12-16 15:59 | ¥48.00 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |
| 北京展览馆宾馆有限公司 | 2025-12-16 15:58 | ¥228.00 | 北京世纪宏远发商贸有限公司 |


























