最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 15:03 | ¥405.60 | 北京天坛友谊食品有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 15:02 | ¥1,584.00 | 北京城大常赢食品有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 15:00 | ¥1,490.00 | 三河市益盛盈食品有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:59 | ¥1,440.00 | 北京唐福达利食品有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:59 | ¥3,697.10 | 北京天元众方经贸有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:58 | ¥4,143.20 | 北京西餐食品有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:55 | ¥648.00 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:55 | ¥665.00 | 北京京发盛源水产食品有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:54 | ¥1,338.18 | 北京天元众方经贸有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:54 | ¥3,530.00 | 三河市益盛盈食品有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:53 | ¥429.00 | 北京煦熙商贸有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:53 | ¥384.00 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:52 | ¥98.40 | 北京鸿运盛餐饮配套有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:51 | ¥1,536.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京东方饭店 | 2026-05-15 14:50 | ¥308.00 | 北京鑫升利华食品有限公司 |


























