最近成交
| 采购商名称 | 成交时间 | 成交金额 | 供应商名称 |
|---|---|---|---|
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:53 | ¥2,100.50 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:53 | ¥9,605.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:50 | ¥2,645.25 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:50 | ¥3,911.25 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:50 | ¥998.75 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:50 | ¥3,937.14 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:50 | ¥5,049.50 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:50 | ¥1,598.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:50 | ¥8,819.50 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:50 | ¥4,502.50 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:50 | ¥7,518.75 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:50 | ¥6,102.50 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:50 | ¥7,865.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:50 | ¥18,009.75 | 北京市旅游商品配送有限公司 |
| 北京首旅城市副中心投资有限公司酒店分公司 | 2025-10-29 20:50 | ¥6,260.00 | 北京市旅游商品配送有限公司 |


























